Forex Robot Trader

Account: XXXXXXX Name: Don Steinitz Currency: USD 2009 February 27, 20:34
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
60355745 2009.02.03 22:46 balance Deposit 25 000.00
60362867 2009.02.04 00:00 buy 0.20 gbpusd 1.4458 0.0000 1.4480 2009.02.04 15:30 1.4473 0.00 0.00 0.00 30.00
60378086 2009.02.04 02:53 sell 0.20 eurchf 1.4876 1.4856 1.4764 2009.02.16 17:06 1.4856 0.00 0.00 -12.04 34.50
60410218 2009.02.04 08:56 sell 0.20 usdjpy 89.34 89.14 88.22 2009.02.04 10:07 89.14 0.00 0.00 0.00 44.87
60411328 2009.02.04 09:00 sell 0.20 audusd 0.6465 0.6445 0.6315 2009.02.04 09:07 0.6445 0.00 0.00 0.00 40.00
60413291 2009.02.04 09:07 sell 0.20 audusd 0.6440 0.6420 0.6290 2009.02.04 10:07 0.6420 0.00 0.00 0.00 40.00
60419853 2009.02.04 09:33 sell 0.20 chfjpy 77.54 77.39 76.04 2009.02.04 11:11 77.34 0.00 0.00 0.00 44.87
60421224 2009.02.04 09:40 buy 0.20 usdcad 1.2388 1.2408 1.2538 2009.02.04 14:47 1.2408 0.00 0.00 0.00 32.24
60424732 2009.02.04 10:00 sell 0.20 eurjpy 115.37 115.17 113.87 2009.02.04 12:58 115.17 0.00 0.00 0.00 44.94
60426976 2009.02.04 10:07 sell 0.20 audusd 0.6415 0.6395 0.6265 2009.02.04 13:05 0.6395 0.00 0.00 0.00 40.00
60430595 2009.02.04 10:39 buy 0.20 usdchf 1.1483 1.1503 1.1633 2009.02.04 12:25 1.1503 0.00 0.00 0.00 34.77
60432569 2009.02.04 10:53 sell 0.20 eurusd 1.2967 1.2947 1.2817 2009.02.04 11:21 1.2947 0.00 0.00 0.00 40.00
60433473 2009.02.04 10:59 sell 0.20 usdjpy 89.09 0.00 88.87 2009.02.04 12:51 88.94 0.00 0.00 0.00 33.73
60435422 2009.02.04 11:11 sell 0.20 chfjpy 77.29 77.14 75.79 2009.02.04 15:32 77.09 0.00 0.00 0.00 44.78
60436810 2009.02.04 11:21 sell 0.20 eurusd 1.2945 1.2925 1.2795 2009.02.04 13:35 1.2845 0.00 0.00 0.00 200.00
60443492 2009.02.04 12:25 buy 0.20 usdchf 1.1506 1.1526 1.1656 2009.02.04 12:58 1.1526 0.00 0.00 0.00 34.70
60446597 2009.02.04 12:58 buy 0.20 usdchf 1.1529 1.1549 1.1679 2009.02.04 14:30 1.1630 0.00 0.00 0.00 173.69
60446622 2009.02.04 12:58 sell 0.20 eurjpy 115.14 114.94 113.64 2009.02.04 13:06 114.94 0.00 0.00 0.00 44.93
60448529 2009.02.04 13:05 sell 0.20 audusd 0.6390 0.6370 0.6240 2009.02.04 13:40 0.6370 0.00 0.00 0.00 40.00
60448678 2009.02.04 13:06 sell 0.20 eurjpy 114.90 114.70 113.40 2009.02.04 13:19 114.70 0.00 0.00 0.00 44.87
60451755 2009.02.04 13:19 sell 0.20 eurjpy 114.66 114.46 113.16 2009.02.04 14:26 114.46 0.00 0.00 0.00 44.91
60455451 2009.02.04 13:40 sell 0.20 audusd 0.6367 0.6347 0.6217 2009.02.18 00:25 0.6347 0.00 0.00 -5.44 40.00
60461629 2009.02.04 14:30 buy 0.20 usdchf 1.1635 1.1655 1.1785 2009.02.05 15:38 1.1655 0.00 0.00 0.00 34.32
60464966 2009.02.04 14:47 buy 0.20 usdcad 1.2413 1.2433 1.2563 2009.02.06 13:11 1.2433 0.00 0.00 -2.47 32.17
60469545 2009.02.04 15:15 sell 0.20 eurusd 1.2824 1.2804 1.2674 2009.02.05 10:18 1.2804 0.00 0.00 -2.12 40.00
60471210 2009.02.04 15:23 sell 0.20 eurjpy 114.71 114.51 113.21 2009.02.05 03:04 114.51 0.00 0.00 -3.58 44.75
60488810 2009.02.04 16:54 buy 0.20 gbpusd 1.4484 0.0000 1.4506 2009.02.04 16:55 1.4506 0.00 0.00 0.00 44.00
60508957 2009.02.04 18:25 buy 0.20 gbpusd 1.4517 0.0000 1.4539 2009.02.05 12:20 1.4532 0.00 0.00 1.81 30.00
60515354 2009.02.04 19:36 sell 0.20 eurgbp 0.8871 0.0000 0.8849 2009.02.05 12:47 0.8856 0.00 0.00 0.00 43.64
60555927 2009.02.05 03:47 sell 0.20 eurjpy 114.66 0.00 114.44 2009.02.05 04:29 114.51 0.00 0.00 0.00 33.60
60616063 2009.02.05 13:21 buy 0.20 gbpusd 1.4518 0.0000 1.4540 2009.02.05 14:02 1.4533 0.00 0.00 0.00 30.00
60619669 2009.02.05 13:59 sell 0.20 eurgbp 0.8871 0.0000 0.8849 2009.02.05 14:03 0.8856 0.00 0.00 0.00 43.69
60620507 2009.02.05 14:02 buy 0.20 gbpusd 1.4537 0.0000 1.4559 2009.02.05 14:03 1.4553 0.00 0.00 0.00 32.00
60621100 2009.02.05 14:03 sell 0.20 eurgbp 0.8852 0.0000 0.8830 2009.02.05 14:10 0.8837 0.00 0.00 0.00 43.80
60646979 2009.02.05 15:53 buy 0.20 gbpusd 1.4567 0.0000 1.4589 2009.02.05 15:53 1.4582 0.00 0.00 0.00 30.00
60647273 2009.02.05 15:53 buy 0.20 gbpusd 1.4587 0.0000 1.4609 2009.02.05 16:16 1.4602 0.00 0.00 0.00 30.00
60651640 2009.02.05 16:16 buy 0.20 gbpusd 1.4597 0.0000 1.4619 2009.02.05 16:19 1.4612 0.00 0.00 0.00 30.00
60655516 2009.02.05 16:36 sell 0.20 eurusd 1.2801 0.0000 1.2779 2009.02.05 16:51 1.2786 0.00 0.00 0.00 30.00
60656921 2009.02.05 16:46 buy 0.20 usdchf 1.1649 0.0000 1.1671 2009.02.05 16:51 1.1664 0.00 0.00 0.00 25.72
60662536 2009.02.05 17:27 sell 0.20 eurusd 1.2794 0.0000 1.2772 2009.02.06 04:50 1.2779 0.00 0.00 -0.70 30.00
60663260 2009.02.05 17:33 buy 0.20 usdchf 1.1647 0.0000 1.1669 2009.02.05 18:53 1.1662 0.00 0.00 0.00 25.72
60666967 2009.02.05 17:58 buy 0.20 gbpusd 1.4627 0.0000 1.4649 2009.02.05 18:04 1.4649 0.00 0.00 0.00 44.00
60670406 2009.02.05 18:30 sell 0.20 eurgbp 0.8755 0.0000 0.8733 2009.02.06 07:40 0.8740 0.00 0.00 0.00 43.93
60675482 2009.02.05 19:01 buy 0.20 gbpusd 1.4647 0.0000 1.4669 2009.02.05 19:02 1.4662 0.00 0.00 0.00 30.00
60675924 2009.02.05 19:02 buy 0.20 gbpusd 1.4667 0.0000 1.4689 2009.02.05 19:09 1.4682 0.00 0.00 0.00 30.00
60680702 2009.02.05 19:14 buy 0.20 usdchf 1.1642 0.0000 1.1664 2009.02.05 19:32 1.1657 0.00 0.00 0.00 25.74
60687201 2009.02.05 20:11 buy 0.20 gbpusd 1.4655 0.0000 1.4677 2009.02.05 21:28 1.4671 0.00 0.00 0.00 32.00
60687344 2009.02.05 20:13 buy 0.20 usdchf 1.1649 0.0000 1.1671 2009.02.05 20:29 1.1664 0.00 0.00 0.00 25.72
60700699 2009.02.05 22:47 buy 0.20 gbpusd 1.4648 1.4663 1.4685 2009.02.06 09:07 1.4663 0.00 0.00 0.61 30.00
60701237 2009.02.05 22:58 buy 0.20 usdchf 1.1699 0.0000 1.1721 2009.02.05 23:34 1.1721 0.00 0.00 0.00 37.54
60705505 2009.02.06 00:00 buy 0.20 usdchf 1.1707 0.0000 1.1729 2009.02.06 00:13 1.1722 0.00 0.00 0.00 25.59
60709941 2009.02.06 01:15 buy 0.20 usdchf 1.1717 0.0000 1.1739 2009.02.06 04:50 1.1732 0.00 0.00 0.00 25.57
60728578 2009.02.06 05:45 sell 0.20 eurusd 1.2784 0.0000 1.2762 2009.02.06 08:44 1.2769 0.00 0.00 0.00 30.00
60730153 2009.02.06 06:17 buy 0.20 usdchf 1.1725 0.0000 1.1747 2009.02.06 15:48 1.1740 0.00 0.00 0.00 25.55
60748413 2009.02.06 09:52 sell 0.20 eurusd 1.2768 0.0000 1.2746 2009.02.12 16:32 1.2753 0.00 0.00 -4.21 30.00
60758109 2009.02.06 10:55 sell 0.20 eurgbp 0.8691 0.0000 0.8669 2009.02.10 03:19 0.8676 0.00 0.00 0.00 44.42
60758301 2009.02.06 10:56 buy 0.20 gbpusd 1.4710 0.0000 1.4732 2009.02.06 11:04 1.4726 0.00 0.00 0.00 32.00
60759639 2009.02.06 11:04 buy 0.20 gbpusd 1.4731 0.0000 1.4753 2009.02.06 17:15 1.4748 0.00 0.00 0.00 34.00
60800868 2009.02.06 16:10 buy 0.20 usdchf 1.1706 0.0000 1.1728 2009.02.10 03:04 1.1721 0.00 0.00 0.00 25.60
60827874 2009.02.06 19:23 buy 0.20 gbpusd 1.4748 0.0000 1.4770 2009.02.06 19:34 1.4763 0.00 0.00 0.00 30.00
60841803 2009.02.06 21:24 buy 0.20 gbpusd 1.4792 0.0000 1.4814 2009.02.06 21:40 1.4808 0.00 0.00 0.00 32.00
60845026 2009.02.06 22:14 buy 0.20 gbpusd 1.4792 0.0000 1.4814 2009.02.06 22:45 1.4808 0.00 0.00 0.00 32.00
60851784 2009.02.09 00:27 buy 0.20 gbpusd 1.4783 0.0000 1.4805 2009.02.09 00:58 1.4798 0.00 0.00 0.00 30.00
60853594 2009.02.09 00:58 buy 0.20 gbpusd 1.4803 1.4818 1.4840 2009.02.09 01:04 1.4829 0.00 0.00 0.00 52.00
60859390 2009.02.09 01:53 buy 0.20 gbpusd 1.4832 0.0000 1.4854 2009.02.09 02:13 1.4848 0.00 0.00 0.00 32.00
60906461 2009.02.09 10:00 buy 0.20 usdcad 1.2271 1.2291 1.2421 2009.02.09 11:09 1.2291 0.00 0.00 0.00 32.54
60910459 2009.02.09 10:31 buy 0.20 audusd 0.6692 0.6707 0.6804 2009.02.09 11:33 0.6707 0.00 0.00 0.00 30.00
60912384 2009.02.09 10:41 buy 0.20 gbpusd 1.4800 1.4815 1.4912 2009.02.09 11:32 1.4815 0.00 0.00 0.00 30.00
60914198 2009.02.09 11:00 buy 0.20 usdjpy 91.43 91.58 92.55 2009.02.09 13:52 91.58 0.00 0.00 0.00 32.76
60915994 2009.02.09 11:09 buy 0.20 usdcad 1.2297 1.2317 1.2447 2009.02.10 11:29 1.2317 0.00 0.00 -0.62 32.48
60918249 2009.02.09 11:30 buy 0.20 eurjpy 118.20 118.35 119.32 2009.02.09 12:57 118.35 0.00 0.00 0.00 32.78
60919019 2009.02.09 11:36 buy 0.20 audusd 0.6707 0.6722 0.6819 2009.02.09 12:21 0.6722 0.00 0.00 0.00 30.00
60926028 2009.02.09 12:57 buy 0.20 eurjpy 118.39 118.54 119.51 2009.02.09 14:33 119.14 0.00 0.00 0.00 163.49
60926577 2009.02.09 13:01 buy 0.20 audusd 0.6728 0.0000 0.6750 2009.02.09 14:08 0.6743 0.00 0.00 0.00 30.00
60936083 2009.02.09 14:13 buy 0.20 gbpusd 1.4911 0.0000 1.4933 2009.02.09 14:25 1.4926 0.00 0.00 0.00 30.00
60941016 2009.02.09 14:49 buy 0.20 usdjpy 91.71 0.00 91.93 2009.02.13 17:09 91.86 0.00 0.00 0.00 32.66
60941801 2009.02.09 14:55 buy 0.20 gbpusd 1.4877 0.0000 1.4899 2009.02.09 14:56 1.4892 0.00 0.00 0.00 30.00
60942108 2009.02.09 14:56 buy 0.20 gbpusd 1.4896 0.0000 1.4918 2009.02.09 14:57 1.4911 0.00 0.00 0.00 30.00
60942435 2009.02.09 14:57 buy 0.20 audusd 0.6741 0.0000 0.6763 2009.02.09 15:07 0.6756 0.00 0.00 0.00 30.00
60942561 2009.02.09 14:57 buy 0.20 gbpusd 1.4916 0.0000 1.4938 2009.02.09 15:05 1.4931 0.00 0.00 0.00 30.00
60955736 2009.02.09 16:16 buy 0.20 gbpusd 1.4940 0.0000 1.4962 2009.02.09 16:23 1.4956 0.00 0.00 0.00 32.00
60958037 2009.02.09 16:24 buy 0.20 gbpusd 1.4944 0.0000 1.4966 2009.02.09 16:29 1.4959 0.00 0.00 0.00 30.00
60964336 2009.02.09 17:01 buy 0.20 audusd 0.6799 0.0000 0.6821 2009.02.09 17:41 0.6815 0.00 0.00 0.00 32.00
60966997 2009.02.09 17:16 buy 0.20 eurjpy 119.33 0.00 119.55 2009.02.09 17:39 119.48 0.00 0.00 0.00 32.79
60967062 2009.02.09 17:16 buy 0.20 gbpusd 1.4931 0.0000 1.4953 2009.02.09 18:14 1.4953 0.00 0.00 0.00 44.00
60970604 2009.02.09 17:39 buy 0.20 eurjpy 119.53 0.00 119.75 2009.02.09 17:40 119.68 0.00 0.00 0.00 32.77
60977774 2009.02.09 18:27 buy 0.20 eurjpy 119.62 0.00 119.84 2009.02.19 15:51 119.79 0.00 0.00 5.60 36.11
60982365 2009.02.09 19:20 buy 0.20 gbpusd 1.4939 0.0000 1.4961 2009.02.09 19:52 1.4954 0.00 0.00 0.00 30.00
60983147 2009.02.09 19:24 buy 0.20 audusd 0.6830 0.0000 0.6852 2009.02.09 19:51 0.6845 0.00 0.00 0.00 30.00
61033728 2009.02.10 04:05 sell 0.20 eurgbp 0.8676 0.0000 0.8654 2009.02.10 05:19 0.8661 0.00 0.00 0.00 44.53
61047513 2009.02.10 06:25 buy 0.20 usdchf 1.1768 0.0000 1.1790 2009.02.18 17:35 1.1784 0.00 0.00 0.00 27.16
61451831 2009.02.12 17:38 sell 0.20 eurusd 1.2758 0.0000 1.2736 2009.02.16 07:55 1.2743 0.00 0.00 -1.40 30.00
61584628 2009.02.13 16:00 sell 0.20 gbpusd 1.4386 1.4366 1.4236 2009.02.13 21:25 1.4366 0.00 0.00 0.00 40.00
61606459 2009.02.13 18:27 buy 0.20 usdjpy 91.89 0.00 92.11 2009.02.16 11:17 92.04 0.00 0.00 0.00 32.59
61618668 2009.02.13 21:25 sell 0.20 gbpusd 1.4362 0.0000 1.4212 2009.02.16 00:00 1.4214 0.00 0.00 -1.09 296.00
61652143 2009.02.16 04:10 sell 0.20 gbpusd 1.4245 0.0000 1.4208 2009.02.16 06:33 1.4220 0.00 0.00 0.00 50.00
61666070 2009.02.16 07:37 sell 0.20 gbpusd 1.4226 0.0000 1.4204 2009.02.16 08:03 1.4210 0.00 0.00 0.00 32.00
61679735 2009.02.16 09:26 sell 0.20 eurusd 1.2754 0.0000 1.2732 2009.02.16 09:33 1.2739 0.00 0.00 0.00 30.00
61680258 2009.02.16 09:29 sell 0.20 gbpusd 1.4175 0.0000 1.4153 2009.02.17 09:24 1.4159 0.00 0.00 -0.70 32.00
61686547 2009.02.16 10:11 sell 0.20 eurusd 1.2752 0.0000 1.2730 2009.02.16 10:17 1.2730 0.00 0.00 0.00 44.00
61691186 2009.02.16 10:51 sell 0.20 eurusd 1.2751 0.0000 1.2729 2009.02.17 03:08 1.2729 0.00 0.00 -0.72 44.00
61702042 2009.02.16 12:12 buy 0.20 usdjpy 91.80 0.00 92.02 2009.02.17 03:13 91.95 0.00 0.00 0.00 32.63
61742347 2009.02.16 18:21 sell 0.20 eurchf 1.4853 0.0000 1.4831 2009.02.16 19:41 1.4838 0.00 0.00 0.00 25.81
61749221 2009.02.16 20:09 sell 0.20 eurchf 1.4844 0.0000 1.4822 2009.02.17 10:28 1.4828 0.00 0.00 -1.00 27.23
61795445 2009.02.17 05:21 sell 0.20 eurusd 1.2664 0.0000 1.2642 2009.02.17 05:35 1.2649 0.00 0.00 0.00 30.00
61803782 2009.02.17 06:21 buy 0.20 usdjpy 92.52 0.00 92.74 2009.02.17 21:09 92.68 0.00 0.00 0.00 34.53
61806687 2009.02.17 06:55 sell 0.20 eurusd 1.2648 0.0000 1.2626 2009.02.17 08:36 1.2633 0.00 0.00 0.00 30.00
61831473 2009.02.17 10:08 sell 0.20 eurusd 1.2632 0.0000 1.2610 2009.02.17 10:27 1.2617 0.00 0.00 0.00 30.00
61836302 2009.02.17 10:45 sell 0.20 gbpusd 1.4153 0.0000 1.4131 2009.02.18 11:25 1.4138 0.00 0.00 -0.70 30.00
61838143 2009.02.17 11:02 sell 0.20 eurusd 1.2633 0.0000 1.2611 2009.02.17 11:05 1.2618 0.00 0.00 0.00 30.00
61851775 2009.02.17 12:11 sell 0.20 eurusd 1.2646 0.0000 1.2624 2009.02.17 13:14 1.2631 0.00 0.00 0.00 30.00
61852441 2009.02.17 12:15 sell 0.20 eurchf 1.4788 0.0000 1.4766 2009.02.17 13:37 1.4773 0.00 0.00 0.00 25.64
61857869 2009.02.17 13:14 sell 0.20 eurusd 1.2628 0.0000 1.2591 2009.02.17 15:52 1.2595 0.00 0.00 0.00 66.00
61864359 2009.02.17 14:21 sell 0.20 eurchf 1.4780 0.0000 1.4758 2009.02.17 18:57 1.4765 0.00 0.00 0.00 25.54
61886514 2009.02.17 16:46 sell 0.20 eurusd 1.2608 0.0000 1.2586 2009.02.17 17:39 1.2593 0.00 0.00 0.00 30.00
61908976 2009.02.17 20:02 sell 0.20 eurchf 1.4775 0.0000 1.4753 2009.02.17 20:05 1.4760 0.00 0.00 0.00 25.56
61909382 2009.02.17 20:05 sell 0.20 eurusd 1.2579 0.0000 1.2557 2009.02.18 01:31 1.2564 0.00 0.00 -0.71 30.00
61913354 2009.02.17 20:53 sell 0.20 eurchf 1.4764 0.0000 1.4742 2009.02.17 22:49 1.4748 0.00 0.00 0.00 27.37
61921350 2009.02.17 22:11 buy 0.20 usdjpy 92.42 0.00 92.64 2009.02.17 22:33 92.57 0.00 0.00 0.00 32.41
61924340 2009.02.17 22:35 buy 0.20 usdjpy 92.60 92.75 92.97 2009.02.18 14:18 92.75 0.00 0.00 0.00 32.35
61938121 2009.02.18 01:10 sell 0.20 audusd 0.6360 0.0000 0.6338 2009.02.18 17:38 0.6345 0.00 0.00 0.00 30.00
61941706 2009.02.18 01:56 sell 0.20 eurusd 1.2577 0.0000 1.2555 2009.02.18 11:34 1.2562 0.00 0.00 0.00 30.00
62006653 2009.02.18 12:35 sell 0.20 gbpusd 1.4181 0.0000 1.4159 2009.02.18 12:47 1.4166 0.00 0.00 0.00 30.00
62007218 2009.02.18 12:40 sell 0.20 eurusd 1.2578 0.0000 1.2556 2009.02.18 16:40 1.2563 0.00 0.00 0.00 30.00
62007844 2009.02.18 12:47 sell 0.20 gbpusd 1.4160 0.0000 1.4138 2009.02.27 15:20 1.4138 0.00 0.00 -7.71 44.00
62023802 2009.02.18 15:06 buy 0.20 usdjpy 92.74 0.00 92.96 2009.02.18 15:44 92.89 0.00 0.00 0.00 32.30
62062156 2009.02.18 18:34 sell 0.20 audusd 0.6371 0.0000 0.6349 2009.02.27 15:19 0.6355 0.00 0.00 -15.26 32.00
62067134 2009.02.18 19:18 buy 0.20 usdchf 1.1812 0.0000 1.1834 2009.02.20 10:50 1.1827 0.00 0.00 0.00 25.37
62067216 2009.02.18 19:18 sell 0.20 eurusd 1.2556 0.0000 1.2534 2009.02.18 19:27 1.2541 0.00 0.00 0.00 30.00
62070872 2009.02.18 19:56 buy 0.20 usdjpy 93.80 0.00 94.02 2009.02.19 15:51 93.95 0.00 0.00 0.00 31.93
62071237 2009.02.18 20:00 buy 0.20 usdcad 1.2619 1.2639 1.2731 2009.02.20 16:16 1.2639 0.00 0.00 -2.45 31.65
62074113 2009.02.18 20:38 buy 0.20 chfjpy 79.43 0.00 79.65 2009.02.18 20:55 79.58 0.00 0.00 0.00 32.08
62085294 2009.02.18 22:47 buy 0.20 chfjpy 79.73 0.00 79.95 2009.02.19 02:44 79.88 0.00 0.00 0.00 32.00
62107863 2009.02.19 03:42 buy 0.20 chfjpy 79.75 0.00 79.97 2009.02.19 15:41 79.90 0.00 0.00 0.00 32.01
62202042 2009.02.19 17:30 buy 0.20 chfjpy 80.24 0.00 80.46 2009.02.19 18:17 80.39 0.00 0.00 0.00 31.87
62202074 2009.02.19 17:30 buy 0.20 usdjpy 94.18 0.00 94.40 2009.02.19 20:09 94.33 0.00 0.00 0.00 31.80
62213493 2009.02.19 18:56 buy 0.20 chfjpy 80.22 0.00 80.44 2009.02.19 20:09 80.37 0.00 0.00 0.00 31.81
62224434 2009.02.19 21:02 buy 0.20 usdjpy 94.23 0.00 94.45 2009.02.19 21:26 94.38 0.00 0.00 0.00 31.79
62224455 2009.02.19 21:02 buy 0.20 chfjpy 80.30 0.00 80.52 2009.02.19 21:27 80.45 0.00 0.00 0.00 31.78
62230650 2009.02.19 22:21 buy 0.20 usdjpy 94.43 0.00 94.65 2009.02.23 12:27 94.58 0.00 0.00 0.00 31.72
62230757 2009.02.19 22:23 buy 0.20 chfjpy 80.40 0.00 80.62 2009.02.20 19:01 80.55 0.00 0.00 0.00 31.97
62309371 2009.02.20 12:36 buy 0.20 eurjpy 118.64 118.79 119.76 2009.02.20 14:11 118.79 0.00 0.00 0.00 31.90
62325444 2009.02.20 14:58 buy 0.20 eurjpy 118.68 118.83 119.80 2009.02.20 15:33 118.83 0.00 0.00 0.00 31.82
62342390 2009.02.20 16:45 buy 0.20 eurjpy 118.67 118.82 119.04 2009.02.20 16:50 118.82 0.00 0.00 0.00 31.85
62343514 2009.02.20 16:50 buy 0.20 eurjpy 118.86 119.01 119.23 2009.02.20 16:58 119.01 0.00 0.00 0.00 31.83
62346285 2009.02.20 17:01 buy 0.20 usdcad 1.2627 0.0000 1.2649 2009.02.27 15:18 1.2642 0.00 0.00 -4.28 23.73
62359684 2009.02.20 18:18 buy 0.20 eurjpy 118.82 0.00 119.04 2009.02.20 18:29 118.97 0.00 0.00 0.00 31.82
62362704 2009.02.20 18:29 buy 0.20 eurjpy 119.00 0.00 119.22 2009.02.20 18:43 119.15 0.00 0.00 0.00 31.83
62385132 2009.02.20 19:57 buy 0.20 eurjpy 119.59 0.00 119.81 2009.02.20 21:15 119.74 0.00 0.00 0.00 32.19
62402078 2009.02.20 22:06 buy 0.20 eurjpy 119.71 0.00 119.93 2009.02.23 00:26 119.93 0.00 0.00 0.46 47.04
62402129 2009.02.20 22:07 buy 0.20 chfjpy 80.79 0.00 81.01 2009.02.23 03:50 81.01 0.00 0.00 0.00 47.19
62455961 2009.02.23 07:52 buy 0.20 eurjpy 119.95 120.10 120.32 2009.02.23 08:22 120.10 0.00 0.00 0.00 32.26
62461784 2009.02.23 08:45 buy 0.20 chfjpy 80.81 80.92 81.56 2009.02.23 09:41 80.96 0.00 0.00 0.00 32.24
62495295 2009.02.23 11:34 buy 0.20 eurjpy 121.12 0.00 121.34 2009.02.23 11:43 121.27 0.00 0.00 0.00 31.80
62513576 2009.02.23 13:00 buy 0.20 eurjpy 121.52 0.00 121.74 2009.02.23 13:35 121.68 0.00 0.00 0.00 33.76
62513961 2009.02.23 13:01 buy 0.20 chfjpy 81.53 0.00 81.75 2009.02.23 13:52 81.68 0.00 0.00 0.00 31.63
62527460 2009.02.23 14:30 buy 0.20 chfjpy 81.54 0.00 81.76 2009.02.24 07:54 81.69 0.00 0.00 0.00 31.49
62527594 2009.02.23 14:31 buy 0.20 eurjpy 121.54 0.00 121.76 2009.02.24 10:03 121.70 0.00 0.00 0.45 33.56
62546340 2009.02.23 16:15 buy 0.20 usdjpy 94.68 0.00 94.90 2009.02.23 16:26 94.83 0.00 0.00 0.00 31.64
62562931 2009.02.23 17:40 buy 0.20 usdjpy 94.47 94.62 94.84 2009.02.23 18:40 94.62 0.00 0.00 0.00 31.71
62575209 2009.02.23 19:45 buy 0.20 usdjpy 94.68 0.00 94.90 2009.02.23 20:05 94.84 0.00 0.00 0.00 33.74
62581684 2009.02.23 21:03 buy 0.20 usdjpy 94.77 0.00 94.99 2009.02.24 05:41 94.92 0.00 0.00 0.00 31.61
62634445 2009.02.24 06:58 buy 0.20 usdjpy 95.01 0.00 95.23 2009.02.24 07:11 95.16 0.00 0.00 0.00 31.53
62643969 2009.02.24 08:28 buy 0.20 chfjpy 81.56 0.00 81.78 2009.02.24 09:17 81.72 0.00 0.00 0.00 33.65
62646632 2009.02.24 08:51 buy 0.20 usdjpy 95.18 0.00 95.40 2009.02.24 09:54 95.33 0.00 0.00 0.00 31.47
62663527 2009.02.24 10:27 buy 0.20 usdjpy 95.25 0.00 95.47 2009.02.24 10:41 95.40 0.00 0.00 0.00 31.45
62663971 2009.02.24 10:30 buy 0.20 eurjpy 121.35 0.00 121.57 2009.02.24 10:31 121.50 0.00 0.00 0.00 31.48
62664293 2009.02.24 10:31 buy 0.20 eurjpy 121.54 0.00 121.76 2009.02.24 10:41 121.69 0.00 0.00 0.00 31.45
62678958 2009.02.24 12:08 buy 0.20 usdjpy 95.43 0.00 95.65 2009.02.24 12:29 95.58 0.00 0.00 0.00 31.39
62690448 2009.02.24 13:39 buy 0.20 eurjpy 122.49 0.00 122.71 2009.02.24 14:13 122.64 0.00 0.00 0.00 31.29
62690646 2009.02.24 13:40 buy 0.20 usdjpy 95.63 0.00 95.85 2009.02.24 13:54 95.78 0.00 0.00 0.00 31.32
62698239 2009.02.24 14:40 buy 0.20 eurjpy 122.51 0.00 122.73 2009.02.24 16:18 122.66 0.00 0.00 0.00 31.17
62698296 2009.02.24 14:40 buy 0.20 chfjpy 82.75 0.00 82.97 2009.02.24 17:43 82.93 0.00 0.00 0.00 37.17
62736660 2009.02.24 18:23 buy 0.20 chfjpy 82.88 0.00 83.10 2009.02.24 19:23 83.03 0.00 0.00 0.00 31.04
62740260 2009.02.24 18:54 buy 0.20 usdjpy 96.65 0.00 96.87 2009.02.24 21:17 96.80 0.00 0.00 0.00 30.99
62740361 2009.02.24 18:55 buy 0.20 eurjpy 123.25 0.00 123.47 2009.02.24 19:19 123.40 0.00 0.00 0.00 31.06
62747222 2009.02.24 20:07 buy 0.20 chfjpy 82.99 0.00 83.21 2009.02.24 20:24 83.14 0.00 0.00 0.00 31.00
62759405 2009.02.24 22:10 buy 0.20 eurjpy 124.48 0.00 124.70 2009.02.25 01:38 124.63 0.00 0.00 0.46 30.99
62760899 2009.02.24 22:39 buy 0.20 chfjpy 83.47 0.00 83.69 2009.02.25 01:38 83.62 0.00 0.00 0.00 30.99
62761110 2009.02.24 22:41 buy 0.20 usdjpy 96.90 0.00 97.12 2009.02.25 04:54 97.07 0.00 0.00 0.00 35.03
62775311 2009.02.25 02:09 buy 0.20 eurjpy 124.30 0.00 124.52 2009.02.25 02:35 124.46 0.00 0.00 0.00 33.08
62775338 2009.02.25 02:09 buy 0.20 chfjpy 83.37 0.00 83.59 2009.02.25 02:45 83.52 0.00 0.00 0.00 30.99
62780680 2009.02.25 03:10 buy 0.20 chfjpy 83.41 0.00 83.63 2009.02.25 04:53 83.56 0.00 0.00 0.00 30.96
62780695 2009.02.25 03:10 buy 0.20 eurjpy 124.27 0.00 124.49 2009.02.25 04:43 124.42 0.00 0.00 0.00 31.02
62794213 2009.02.25 05:54 buy 0.20 chfjpy 83.50 0.00 83.72 2009.02.25 06:54 83.65 0.00 0.00 0.00 30.85
62794388 2009.02.25 05:56 buy 0.20 eurjpy 124.49 0.00 124.71 2009.02.25 06:50 124.64 0.00 0.00 0.00 30.84
62807583 2009.02.25 08:25 buy 0.20 chfjpy 83.53 0.00 83.75 2009.02.25 09:34 83.68 0.00 0.00 0.00 30.95
62807632 2009.02.25 08:25 buy 0.20 usdjpy 97.10 0.00 97.32 2009.02.25 18:07 97.32 0.00 0.00 0.00 45.21
62807788 2009.02.25 08:26 buy 0.20 eurjpy 124.57 0.00 124.79 2009.02.25 09:34 124.72 0.00 0.00 0.00 30.94
